B H R A Cooperative HS School Calendar 2025-2026
B H R A Cooperative HS is a public school district in Illinois serving 1 students. This page covers the 2025-2026 school year with day-level calendar data.
1
Enrollment
191
School Days
26
Break Days
2025-2026
School Year
Calendar Summary
First Day of School
September 3, 2025
Last Day of School
June 24, 2026
NCES District ID
1701433
State
Illinois
Breaks & Holidays
Scheduled breaks and holidays for B H R A Cooperative HS during 2025-2026 (excludes weekends and summer):
| Break | Start | End | Days |
|---|---|---|---|
| New Staff Orientation | Aug 25 | Aug 25 | 1 |
| Staff Admin. & Professional Development Days Start | Aug 26 | Aug 26 | 1 |
| Staff Admin. & Professional Development Days End | Aug 30 | Aug 30 | 1 |
| Labour Day (Public Holiday) | Sep 1 | Sep 1 | 1 |
| Year 7& Year 12 Induction Day & Staff Admin Day | Sep 2 | Sep 2 | 1 |
| Mid-Term Break | Oct 20 | Oct 24 | 5 |
| Staff Professional Development Day | Oct 27 | Oct 27 | 1 |
| Classes Resume | Oct 28 | Oct 28 | 1 |
| Remembrance Day Observed (Public Holiday) | Nov 11 | Nov 11 | 1 |
| New Year'S Day (Public Holiday) | Jan 1 | Jan 1 | 1 |
| Staff Professional Development Day | Jan 5 | Jan 5 | 1 |
| Mid Term Break | Feb 9 | Feb 13 | 5 |
| Classes Resume | Feb 16 | Feb 16 | 1 |
| Good Friday (Public Holiday) | Apr 3 | Apr 3 | 1 |
| Agricultural Exhibition (Provisional) | Apr 24 | Apr 24 | 1 |
| Bermuda Day (Public Holiday) | May 22 | May 22 | 1 |
| National Heroes Day (Public Holiday) | Jun 15 | Jun 15 | 1 |
| Administration Day (End Of Term For Teachers) | Jun 25 | Jun 25 | 1 |
School Year Calendar
Visual calendar for B H R A Cooperative HS, July 2025 through June 2026:
Jul 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oct 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jan 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apr 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
In SessionBreak/HolidayWeekend
Multi-Year Comparison
Calendar data across school years for B H R A Cooperative HS:
| School Year | First Day | Last Day | School Days | Break Days |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N/A | N/A | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Sep 3 | Jun 24 | 191 | 26 |
| 2026-2027 | N/A | N/A | 0 | 0 |
Want This Data in Your Pipeline?
Get day-level calendar data for B H R A Cooperative HS and 13,700+ districts via API. $99/mo for full access.
Get API Access →