Chetopa-St. Paul School Calendar 2025-2026
Chetopa-St. Paul is a public school district in Kansas serving 402 students. This page covers the 2025-2026 school year with day-level calendar data.
402
Enrollment
170
School Days
37
Break Days
2025-2026
School Year
Calendar Summary
First Day of School
August 13, 2025
Last Day of School
May 21, 2026
NCES District ID
2004770
State
Kansas
Breaks & Holidays
Scheduled breaks and holidays for Chetopa-St. Paul during 2025-2026 (excludes weekends and summer):
| Break | Start | End | Days |
|---|---|---|---|
| Staff Development And Set-Up (Start) | Aug 1 | Aug 1 | 1 |
| Staff Development And Set-Up (End) | Aug 12 | Aug 12 | 1 |
| No School - Labor Day | Sep 1 | Sep 1 | 1 |
| Quarter 1 Ends | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Fall Break | Oct 15 | Oct 17 | 3 |
| No School - Staff Development | Oct 20 | Oct 20 | 1 |
| Quarter 2 Begins | Oct 21 | Oct 21 | 1 |
| Thanksgiving Break | Nov 24 | Nov 28 | 5 |
| Christmas Program (Evening) | Dec 18 | Dec 18 | 1 |
| Winter Break | Jan 1 | Jan 7 | 7 |
| Quarter 2 Ends | Jan 9 | Jan 9 | 1 |
| Quarter 3 Begins | Jan 12 | Jan 12 | 1 |
| No School - Dr. Martin Luther King, Jr. Holiday | Jan 19 | Jan 19 | 1 |
| No School | Feb 23 | Feb 23 | 1 |
| Quarter 3 Ends | Mar 12 | Mar 12 | 1 |
| Spring Break | Mar 16 | Mar 20 | 5 |
| No School - Staff Development | Mar 23 | Mar 23 | 1 |
| Quarter 4 Begins | Mar 24 | Mar 24 | 1 |
| No School (Good Friday/Easter Weekend) | Apr 3 | Apr 3 | 1 |
| No School - Staff Development | Apr 27 | Apr 27 | 1 |
| No School - Offices Closed (Start) | May 25 | May 25 | 1 |
School Year Calendar
Visual calendar for Chetopa-St. Paul, July 2025 through June 2026:
Jul 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oct 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jan 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apr 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
In SessionBreak/HolidayWeekend
Multi-Year Comparison
Calendar data across school years for Chetopa-St. Paul:
| School Year | First Day | Last Day | School Days | Break Days |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Aug 29 | Jun 13 | 183 | 26 |
| 2025-2026 | Aug 13 | May 21 | 170 | 37 |
| 2026-2027 | Aug 12 | May 24 | 165 | 38 |
Want This Data in Your Pipeline?
Get day-level calendar data for Chetopa-St. Paul and 13,700+ districts via API. $99/mo for full access.
Get API Access →