Chief Leschi School School Calendar 2025-2026
Chief Leschi School is a public school district in serving 648 students. This page covers the 2025-2026 school year with day-level calendar data.
This district is part of the Seattle-Tacoma-Bellevue, WA metropolitan area.
648
Enrollment
176
School Days
38
Break Days
2025-2026
School Year
Calendar Summary
First Day of School
September 3, 2025
Last Day of School
June 17, 2026
NCES District ID
5900036
State
Breaks & Holidays
Scheduled breaks and holidays for Chief Leschi School during 2025-2026 (excludes weekends and summer):
| Break | Start | End | Days |
|---|---|---|---|
| New Teacher Training (Start) | Aug 18 | Aug 18 | 1 |
| New Teacher Training (End) | Aug 20 | Aug 20 | 1 |
| All Staff Professional Development (Start) | Aug 25 | Aug 25 | 1 |
| All Staff Professional Development (End) | Aug 28 | Aug 28 | 1 |
| Labor Day (School Closed) | Sep 1 | Sep 1 | 1 |
| Fishing Wars Recognition Day (School Closed) | Sep 8 | Sep 8 | 1 |
| Indigenous People'S Day (School Closed) | Oct 13 | Oct 13 | 1 |
| End Of First Quarter | Nov 6 | Nov 6 | 1 |
| Teacher Pd Day (No School) | Nov 10 | Nov 10 | 1 |
| Warrior Day (School Closed) | Nov 11 | Nov 11 | 1 |
| Potlatch Days (Start) | Nov 26 | Nov 26 | 1 |
| Potlatch Days (End) | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| Winter Break | Dec 22 | Dec 31 | 10 |
| Winter Break (No School) | Jan 1 | Jan 2 | 2 |
| Mlk Day (School Closed) | Jan 19 | Jan 19 | 1 |
| End Of Second Quarter - First Semester | Jan 30 | Jan 30 | 1 |
| Chief'S Day (School Closed) | Feb 16 | Feb 16 | 1 |
| Teacher Pd Day (No School) | Mar 16 | Mar 16 | 1 |
| End Of Third Quarter | Apr 3 | Apr 3 | 1 |
| Spring Break | Apr 6 | Apr 10 | 5 |
| Salmon People'S Day (School Closed) | May 11 | May 11 | 1 |
| Honoring Our Ancestors Day (School Closed) | May 25 | May 25 | 1 |
| Honoring Our Past Leaders Day (School Closed) | Jun 12 | Jun 12 | 1 |
| Juneteenth (School Closed) | Jun 19 | Jun 19 | 1 |
School Year Calendar
Visual calendar for Chief Leschi School, July 2025 through June 2026:
Jul 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oct 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jan 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apr 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
In SessionBreak/HolidayWeekend
Multi-Year Comparison
Calendar data across school years for Chief Leschi School:
| School Year | First Day | Last Day | School Days | Break Days |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sep 4 | Jun 17 | 179 | 31 |
| 2025-2026 | Sep 3 | Jun 17 | 176 | 38 |
| 2026-2027 | Aug 24 | May 27 | 199 | 0 |
Want This Data in Your Pipeline?
Get day-level calendar data for Chief Leschi School and 13,700+ districts via API. $99/mo for full access.
Get API Access →