Inglewood Unified School Calendar 2025-2026
Inglewood Unified is a public school district in California serving 7,282 students. This page covers the 2025-2026 school year with day-level calendar data.
This district is part of the Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA metropolitan area.
7,282
Enrollment
173
School Days
48
Break Days
2025-2026
School Year
Calendar Summary
First Day of School
September 2, 2025
Last Day of School
June 24, 2026
NCES District ID
0618390
State
California
Breaks & Holidays
Scheduled breaks and holidays for Inglewood Unified during 2025-2026 (excludes weekends and summer):
| Break | Start | End | Days |
|---|---|---|---|
| Labor Day (Observed) | Sep 1 | Sep 1 | 1 |
| Fall Day | Oct 13 | Oct 13 | 1 |
| Veterans Day (Observed) | Nov 11 | Nov 11 | 1 |
| Fall Break | Nov 24 | Nov 27 | 4 |
| Thanksgiving / Day After Thanksgiving (Observed) | Nov 28 | Nov 28 | 1 |
| District In-Service Day | Dec 19 | Dec 19 | 1 |
| Winter Break | Dec 22 | Dec 23 | 2 |
| Christmas Eve (Observed) | Dec 24 | Dec 24 | 1 |
| Christmas Day (Observed) | Dec 25 | Dec 25 | 1 |
| Winter Break | Dec 26 | Dec 31 | 6 |
| New Year'S Day (Observed) | Jan 1 | Jan 1 | 1 |
| Winter Break | Jan 2 | Jan 12 | 11 |
| Teacher Preparation / Transition Days | Jan 19 | Jan 19 | 1 |
| President'S Day (Observed) | Feb 16 | Feb 16 | 1 |
| Spring Break | Mar 30 | Apr 2 | 4 |
| Observed Holiday / Spring Day | Apr 3 | Apr 3 | 1 |
| Spring Break | Apr 4 | Apr 10 | 7 |
| 180Th Day Of Instruction (Milestone) | Apr 23 | Apr 23 | 1 |
| Memorial Day (Observed) | May 25 | May 25 | 1 |
| Juneteenth (Observed) | Jun 19 | Jun 19 | 1 |
School Year Calendar
Visual calendar for Inglewood Unified, July 2025 through June 2026:
Jul 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oct 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jan 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apr 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
In SessionBreak/HolidayWeekend
Multi-Year Comparison
Calendar data across school years for Inglewood Unified:
| School Year | First Day | Last Day | School Days | Break Days |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sep 2 | Jun 24 | 173 | 48 |
| 2026-2027 | Sep 8 | Jun 2 | 168 | 25 |
Want This Data in Your Pipeline?
Get day-level calendar data for Inglewood Unified and 13,700+ districts via API. $99/mo for full access.
Get API Access →