Manhattan Beach Unified School Calendar 2025-2026
Manhattan Beach Unified is a public school district in California serving 5,870 students. This page covers the 2025-2026 school year with day-level calendar data.
This district is part of the Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA metropolitan area.
5,870
Enrollment
181
School Days
31
Break Days
2025-2026
School Year
Calendar Summary
First Day of School
August 26, 2025
Last Day of School
June 12, 2026
NCES District ID
0600025
State
California
Breaks & Holidays
Scheduled breaks and holidays for Manhattan Beach Unified during 2025-2026 (excludes weekends and summer):
| Break | Start | End | Days |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Sep 1 | Sep 1 | 1 |
| First Quarter Ends | Oct 29 | Oct 29 | 1 |
| Veteran'S Day | Nov 11 | Nov 11 | 1 |
| Thanksgiving Break | Nov 24 | Nov 28 | 3 |
| Winter Break | Dec 22 | Dec 23 | 2 |
| Christmas Break | Dec 24 | Dec 25 | 2 |
| Winter Break | Dec 26 | Dec 31 | 6 |
| New Year'S Day Holiday | Jan 1 | Jan 1 | 1 |
| Winter Break | Jan 2 | Jan 2 | 1 |
| M. L. King, Jr. Day | Jan 19 | Jan 19 | 1 |
| Lincoln Day | Feb 9 | Feb 9 | 1 |
| Washington Day | Feb 16 | Feb 16 | 1 |
| Third Quarter Ends | Mar 31 | Mar 31 | 1 |
| Elem. Conference Days | Apr 1 | Apr 1 | 1 |
| Admission Day | Apr 3 | Apr 3 | 1 |
| Spring Break | Apr 6 | Apr 10 | 5 |
| Memorial Day | May 25 | May 25 | 1 |
| Juneteenth | Jun 19 | Jun 19 | 1 |
School Year Calendar
Visual calendar for Manhattan Beach Unified, July 2025 through June 2026:
Jul 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oct 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jan 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apr 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
In SessionBreak/HolidayWeekend
Multi-Year Comparison
Calendar data across school years for Manhattan Beach Unified:
| School Year | First Day | Last Day | School Days | Break Days |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Aug 27 | Jun 13 | 182 | 30 |
| 2025-2026 | Aug 26 | Jun 12 | 181 | 31 |
| 2026-2027 | Sep 8 | Jun 2 | 192 | 0 |
Want This Data in Your Pipeline?
Get day-level calendar data for Manhattan Beach Unified and 13,700+ districts via API. $99/mo for full access.
Get API Access →