Newport Town School District School Calendar 2025-2026
Newport Town School District is a public school district in Vermont serving 133 students. This page covers the 2025-2026 school year with day-level calendar data.
133
Enrollment
180
School Days
40
Break Days
2025-2026
School Year
Calendar Summary
First Day of School
August 27, 2025
Last Day of School
June 16, 2026
NCES District ID
5006030
State
Vermont
Breaks & Holidays
Scheduled breaks and holidays for Newport Town School District during 2025-2026 (excludes weekends and summer):
| Break | Start | End | Days |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Sep 7 | Sep 7 | 1 |
| Staff Professional Development | Oct 10 | Oct 10 | 1 |
| Columbus Day | Oct 13 | Oct 13 | 1 |
| Schools Closed for Students; Half Day Teacher PD | Oct 16 | Oct 16 | 1 |
| E-Commute Teacher Work Day (Election Day) | Nov 3 | Nov 3 | 1 |
| Veterans Day | Nov 11 | Nov 11 | 1 |
| Schools closed; half-day for 12-month employees | Nov 25 | Nov 25 | 1 |
| Thanksgiving Break | Nov 26 | Nov 27 | 2 |
| Winter Break begins | Dec 21 | Dec 21 | 1 |
| Winter Break | Dec 22 | Jan 1 | 11 |
| Schools Closed for Students; Full Teacher Planning Day | Jan 4 | Jan 4 | 1 |
| Rev. Dr. Martin Luther King Day | Jan 18 | Jan 18 | 1 |
| Civil Rights Day | Jan 19 | Jan 19 | 1 |
| Parent/Teacher Conferences (Grades K-8) – No School | Jan 20 | Jan 20 | 1 |
| Support Staff Work Day, E-Commute Teacher Work Day | Jan 25 | Jan 25 | 1 |
| Regional Professional Development Day | Jan 26 | Jan 26 | 1 |
| Presidents Day | Feb 15 | Feb 15 | 1 |
| Winter Break | Feb 23 | Feb 23 | 1 |
| Staff Professional Development Day (School Voting) | Mar 10 | Mar 10 | 1 |
| Spring Break | Apr 5 | Apr 9 | 5 |
| Schools closed for students; full teacher planning day | Apr 12 | Apr 12 | 1 |
| Spring Break | Apr 27 | Apr 27 | 1 |
| Staff Professional Development Day | May 12 | May 12 | 1 |
| Memorial Day | May 25 | May 25 | 1 |
| Graduation Day | Jun 10 | Jun 10 | 1 |
School Year Calendar
Visual calendar for Newport Town School District, July 2025 through June 2026:
Jul 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oct 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Jan 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apr 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
In SessionBreak/HolidayWeekend
Multi-Year Comparison
Calendar data across school years for Newport Town School District:
| School Year | First Day | Last Day | School Days | Break Days |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sep 4 | Jun 23 | 193 | 18 |
| 2025-2026 | Aug 27 | Jun 16 | 180 | 40 |
| 2026-2027 | Sep 2 | Jun 11 | 182 | 28 |
Want This Data in Your Pipeline?
Get day-level calendar data for Newport Town School District and 13,700+ districts via API. $99/mo for full access.
Get API Access →